Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
Matches 201 to 250 of 1,894 for Tree equals Main Tree
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38» Next»
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location |
---|---|---|---|---|---|
201 | F1777 | BODINE, Isaac | MAURITS, Jannetje Engeltje Anntie | ||
202 | F1779 | BODINE, Jean | CROCHERON, Marie | ||
203 | F975 | BOLEK, Jakub | KUCIEMBA, Zofia | 26 Jun 1824 | House 1, Zlotoria, Rzeszow, Galicia, Poland |
204 | F1880 | BOLSTER, Henry | HINTON, Joanne | ||
205 | F1858 | BOLSTER, Isaac | BULLARD, Abigail | 15 Apr 1717 | Medway, Norfolk, MA |
206 | F1043 | BOLSTER, John | WELLS, Eunice | ||
207 | F1072 | BOLSTER, John | SPRAGUE, Ann | ||
208 | F1857 | BOLSTER, Richard | TUCKER, Anne | 21 Jan 1741 | Smithfield, Providence, RI |
209 | F1860 | BOLSTER, Samson Henry | COX, Rachel | ||
210 | F608 | BORISKI, Thomas | CHOCHOLENSKI, Agnes | ||
211 | F1446 | BORSKI | KLOTZ, Theresa | ||
212 | F1087 | BORUM, Adrian | SMOCK, Sarah Hendrickse | Sep 1709 | New Utrecht, Long Island, NY |
213 | F1823 | BOURNE, Richard | COWPER, Judith | ||
214 | F11 | BOWERS, F.R. | REEVES, C.C. | ||
215 | F10 | BOWERS, F.R. | SMOCK, P.A. | ||
216 | F12 | BOWERS, Russell | EPPLER, Rudell | ||
217 | F1289 | BOYLES, B.L. | POLKA, J.M. | ||
218 | F1376 | BOYLES, Levi Walter | DILLON, Opal Wanda | ||
219 | F1378 | BOYLES, Levi Walter | |||
220 | F286 | BRADLEY, D.W. | FISHER, K.J. | ||
221 | F1720 | BRADLEY, John T. | RIGBY, Leah | ||
222 | F1868 | BRAMEL, Elias | MORAN, Rebecca | 25 Jan 1816 | Maysville, Mason, KY |
223 | F1869 | BRAMEL, Jonathan | WILSON, Thompsa | 1774 | Cheshire, England |
224 | F1872 | BRAMEL, William | |||
225 | F1303 | BRANDENBURG, C.M. | WACHEL, D.A. | ||
226 | F1349 | BRANDENBURG, Hoge | H. | ||
227 | F1501 | BREZINA, John Frank | KUCIEMBA, H.M. | ||
228 | F1363 | BRINDLEY, R.V. III | MADUZIA, K.M. | ||
229 | F344 | BRNIAK, Laurence | PIECHOLA, Hedwiga | 15 Sep 1795 | House 23, Suburban Debica, Debica, Rzeszow, Poland |
230 | F609 | BRNIAK, Marcin | BUDZIK, Marianna | Abt 1820 | Zawierzbie, Rzeszow, Galicia, Poland |
231 | F1118 | BROCK, K.W. | LARSEN, B.K. | ||
232 | F1708 | BROWN, D. | KOCIEMBA, M.L. | ||
233 | F1418 | BROWN, M.E. | KUBIAK, S.A. | ||
234 | F1822 | BROWNELL, Rowland | GREENE, Dorothy | ||
235 | F1821 | BROWNELL, Thomas | BOURNE, Ann | 20 Mar 1638 | London, Middlesex, England |
236 | F1012 | BRYAN, Horace B. | GILBERT, M. | ||
237 | F1016 | BRYAN, H.M. | REED, Dona R. | ||
238 | F1017 | BRYAN, L.S. | WALTERS, S.E. | ||
239 | F462 | BRYG, Adam | MADELSKI, Zofia | 24 Nov 1829 | House 1, Radziny, Rzeszow, Galicia, Poland |
240 | F479 | BRYG, Piotr | Jadwiga | Abt 1800 | Rzeszow, Galicia, Poland |
241 | F1551 | BRYNIAK, W. | KAPUT, J. | ||
242 | F714 | BUCHOLE, Jacob | WENDERSKA, Francisca | ||
243 | F997 | BUCK, R. | KLASEN, C.M. | ||
244 | F161 | BUCKNER, Adolph Adam | KRYSTYNIAK, Cecilia Clara | 14 Feb 1952 | New Waverly, Walker Co., TX |
245 | F232 | BUCKNER, Antonio | MALAK, Beatrice | Abt 1930 | |
246 | F1209 | BUCKNER, C.W. | POPELKA, Rosemary | ||
247 | F1204 | BUCKNER, D.L. | NOWAK, A. | ||
248 | F884 | BUCKNER, D.W. | |||
249 | F883 | BUCKNER, D.W. | HOUSER, J.B. | ||
250 | F1210 | BUCKNER, E.S. | KLOPE, K.D. |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38» Next»
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software