Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
Matches 51 to 100 of 102
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | MADUZIA, Antoni | 1798 | Rzeszow, Galicia, Poland | I807 |
52 | MADUZIA, Antoni | 1798 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2750 |
53 | MADUZIA, Apolonia | Abt 1824 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1096 |
54 | MADUZIA, Jozef | 1818 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2790 |
55 | MADUZIA, Marianna | 1794 | Rzeszow, Galicia, Poland | I937 |
56 | MADUZIA, Marianna | Abt 1826 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1091 |
57 | MADUZIA, Wojciech | Abt 1780 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1176 |
58 | MATUGA, Franciszek | Abt 1735 | Rzeszow, Galicia, Poland | I976 |
59 | MAZIARKA, Katarzyna | 1825 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2791 |
60 | MAZON, Halina | 1780 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1443 |
61 | MICEK, Lukasz | Abt 1755 | Rzeszow, Galicia, Poland | I939 |
62 | MICHON, Katarzyna | 1782 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1005 |
63 | MICHON, Wojciech | Abt 1760 | Rzeszow, Galicia, Poland | I955 |
64 | MROCZKA, Franciszka | 1774 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1296 |
65 | NIEMIEC, Pawel | 1861 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2819 |
66 | NOWAK, Katarzyna | Abt 1800 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1159 |
67 | NOWAK, Maria | 1770 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1439 |
68 | PAGANOWSKI, Marianna | Abt 1825 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1112 |
69 | PALKA, Kazimierz | Abt 1760 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1438 |
70 | PANEK, Malgorzata | 1850 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1275 |
71 | PARAL, Marianna | 1853 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2784 |
72 | PSIODA, Jakub | Abt 1730 | Rzeszow, Galicia, Poland | I966 |
73 | PSIODA, Katarzyna | 1760 | Rzeszow, Galicia, Poland | I965 |
74 | RAGAN, Andrzej | 1793 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1256 |
75 | RAGAN, Franciszek | 1802 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1531 |
76 | RAGAN, Malgorzata | 1840 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1255 |
77 | RAGEN, Stanislaw | 1799 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1452 |
78 | ROGUS, Stanislaw | Abt 1820 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1097 |
79 | RYBA, Jan | 1850 | Rzeszow, Galicia, Poland | I904 |
80 | RYBA, Katarzyna | 1786 | Rzeszow, Galicia, Poland | I942 |
81 | RZUCHORSKI, Wawrzyniec | Abt 1815 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1093 |
82 | SIKORA, Katarzyna | 12 Nov 1880 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1271 |
83 | SIWEK, Piotr | 1778 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1004 |
84 | SMOTA, Katarzyna | 1854 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2849 |
85 | SMOTA, Regina | Abt 1790 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1109 |
86 | SOWA, Piotr | 1771 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1025 |
87 | SWIATEK, Apolonia | 1832 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2794 |
88 | SZERZYK, Jozef | 1849 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2817 |
89 | SZKALBA, Mikolaj | 1755 | Rzeszow, Galicia, Poland | I663 |
90 | SZUMOVICZ, Katarzyna | Abt 1790 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1105 |
91 | SZUMOWICZ, Katarzyna | 1801 | Rzeszow, Galicia, Poland | I3027 |
92 | SZUMOWICZ, Walenty | 1865 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2837 |
93 | URYUSZ, Magdalena | Abt 1810 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1013 |
94 | URYUSZ, Wojciechi | Abt 1785 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1014 |
95 | WADAS, Walenty | 1860 | Rzeszow, Galicia, Poland | I903 |
96 | WDOWIOR, Anna | 1767 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1471 |
97 | WEGRXYN, Tomasz | 1790 | Rzeszow, Galicia, Poland | I936 |
98 | WISNOWSKI, Walenty | 1868 | Rzeszow, Galicia, Poland | I2801 |
99 | WOJCIK, Blazej | 1763 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1470 |
100 | WOJCIK, Marcin | 1773 | Rzeszow, Galicia, Poland | I1295 |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software