![]() Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
| 1. | Anna VAN CLEEF 1674 New Amsterdam, NY. Family/Spouse: Philip VOLCKERSE. Philip (son of Volkert DIRCKSE and Annetje PHILPSE) 1670 Buswyck, Kings, NY; 1740Somerset, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Folkert FOLKERTSEN Family/Spouse: Femmetje BUYS. Femmetje 1698 NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joseph VOLKERTSON Family/Spouse: Aeltje RAPALJE. Aeltje about 1740. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Antje FOLKERTSEN Antje Leonard SMOCK 19 Jul 1749Somerset Co, NJ. Leonard (son of Barent SMOCK and Marietje BEWIS) 15 Apr 1730 Harlingen, Somerset Co, NJ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Philip FULKERSON Family/Spouse: Maergrite. Maergrite about 1765. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Barent SMOCK Barent Elizabeth (UNKNOWN)NJ. Elizabeth NJ; before 1795Westmoreland Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Barent Jane BERDINE about 1795Westmoreland Co, PA. Jane (daughter of Abraham BODINE and Mary LOW) 31 Mar 1748 Readington, Hunterdon, NJ; 1793Somerset, Washington, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Sarah SMOCK |
| 8. | Folkert SMOCK |
| 9. | Folkert SMOCK |
| 10. | Abraham SMOCK Abraham Mary TEEPLE 1793. Mary about 1760. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Femmetjie SMOCK |
| 12. | Johannes SMOCK |
| 13. | Leonard SMOCK Leonard Jane WEEN about 1790Fayette Co, PA. Jane (daughter of Peter WEEN and Jane BERDINE) 1776 Union City, Crawford, PA; after 1850Greenwood Twp, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Cornelius SMOCK Family/Spouse: Catherine Frances. Catherine about 1770. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Christina. Christina about 1775; about 1845Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Caleb FULKERSON Family/Spouse: Deborah TUNISON. Deborah 1772 Somerville, Somerset, NJ; 28 Dec 1859Starkey, Yates, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Elizabeth SMOCK |
| 17. | Abraham SMOCK |
| 18. | Mary SMOCK |
| 19. | Henry SMOCK Family/Spouse: Elizabeth SHEPLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | John SMOCK John Mary Phoebe (Polly) SUTTON 1819Crawford Co, PA. Mary (daughter of John SUTTON and Anna GARRISON) 29 Aug 1800 Pittsgrove, Salem Co, NJ; 11 Oct 1872Fairfield Twp, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Peter SMOCK Family/Spouse: Rebecca TAYLOR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Anne SMOCK |
| 23. | Elizabeth SMOCK |
| 24. | Benjamin SMOCK |
| 25. | Leonard SMOCK |
| 26. | Corneilus SMOCK Corneilus Elizabeth PETERSON about 1826Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Elizabeth 1808 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Joseph FULKERSON Family/Spouse: Mary Ann NORMAN. Mary 05 Sep 1800. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Samuel SMOCK Samuel Sarah Ann FIELDS 1847Fayette Co, PA. Sarah about 1825; 1867PA. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel Susan HESS 15 Mar 1869Fayette Co, PA. Susan about 1835. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | (Unknown) SMOCK |
| 30. | Benjamine SMOCK Benjamine Lucetta BOLSTER 20 Nov 1845PA. Lucetta (daughter of John BOLSTER and Eunice WELLS) 11 Apr 1828 OH; 14 Feb 1893Fairfield Twp, Crawford Co, PA; 1893Mumford Chapel, Fairfield TWS, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Leonard SMOCK Leonard Maria (UNKNOWN) about 1844PA. Maria 1817 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Abraham SMOCK Abraham Juliann STEVENS about 1849Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Juliann 10 Jan 1828 Fairfield Twp, Crawford, PA; 06 Sep 1900Elk, Clayton, IO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Nancy SMOCK |
| 34. | Hiram N. SMOCK Hiram Mary ZIGLER about 1858Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Mary (daughter of (Unknown) ZIGLER and Catherine (UNKNOWN)) 1835 OH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | (Unknown) SMOCK |
| 36. | Mary D. SMOCK Mary Joseph CHAPMAN 12 Feb 1857Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Joseph 23 Dec 1807 Rowe, Franklin, MA; 28 Feb 1890Franklin Township, Crawford, Pennsylvania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | John Wesley SMOCK John Amanda WATERS about 1855Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Amanda (daughter of John WATERS) 1834 Fairfield Twp, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Sarah SMOCK Sarah Francis NELSON about 1870Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Francis 1844 PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | William SMOCK William Susanna ANDERSONCrawford Co, PA. Susanna 27 Jul 1833; 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Sarah SMOCK |
| 41. | Melissa SMOCK |
| 42. | Ann SMOCK |
| 43. | Jacob SMOCK |
| 44. | Peter SMOCK |
| 45. | Elizabeth SMOCK Elizabeth George W. GEORGE about 1861Fairfield Twp, Crawford Co, PA. George 1831 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Esther SMOCK |
| 47. | Isabella SMOCK |
| 48. | Washington FULKERSON Family/Spouse: Hannah Selleca BRITTON. Hannah about 1839 NY; 19 Apr 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | William SMOCK |
| 50. | Cecelia SMOCK |
| 51. | Odessa SMOCK |
| 52. | Noah SMOCK |
| 53. | Elzanna SMOCK |
| 54. | Roley SMOCK |
| 55. | Alva SMOCK |
| 56. | Elizabeth SMOCK |
| 57. | Silas Benjamin SMOCK Silas Emma Lydia HIBBARDFairfield Twp, Crawford Co, PA. Emma 18 Feb 1850 Meadville, Crawford, PA; 04 Mar 1924Colville, Stevens, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Angeline SMOCK |
| 59. | Anna SMOCK |
| 60. | William SMOCK |
| 61. | Benjamin Franklin SMOCK Benjamin Catherine LAUDERBAUGH 22 May 1888Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Catherine (daughter of John Louis LAUDERBAUGH and Catherine KRAMER) 30 May 1869 Cochranton, Crawford Co, PA; 02 Jan 1938Greenock, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Hiram M. SMOCK |
| 63. | Eunice Adeline SMOCK |
| 64. | Charles A. SMOCK Charles Elizabeth F. (UNKNOWN) about 1890. Elizabeth about 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Isaih SMOCK |
| 66. | George SMOCK |
| 67. | James SMOCK |
| 68. | Jacob SMOCK |
| 69. | Jesse SMOCK |
| 70. | Hiram SMOCK |
| 71. | George SMOCK |
| 72. | John SMOCK |
| 73. | Emma C. SMOCK Emma James A BAILEY 07 Mar 1888West Fairfield, Crawford Co, PA. James 11 Feb 1869 Greenwood Twp, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Frank SMOCK Family/Spouse: Minnie PETERSON. Minnie about 1875. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Mary Jane SMOCK |
| 76. | Samuel Harrison CHAPMAN |
| 77. | Ida L. CHAPMAN |
| 78. | Joseph L. CHAPMAN |
| 79. | Sarah E. CHAPMAN |
| 80. | James H. CHAPMAN |
| 81. | Rhoda A. CHAPMAN |
| 82. | Molly Jane CHAPMAN |
| 83. | Charles CHAPMAN |
| 84. | Julianna SMOCK |
| 85. | William SMOCK |
| 86. | George W. SMOCK |
| 87. | David SMOCK |
| 88. | Mc Clellan SMOCK |
| 89. | Silas SMOCK |
| 90. | Nancy A. SMOCK |
| 91. | Cyrus Herrington SMOCK |
| 92. | Samuel Harrison SMOCK |
| 93. | Mary Rebecca SMOCK |
| 94. | William Porter SMOCK |
| 95. | Joseph B. McLellan SMOCK |
| 96. | Priscilla May SMOCK |
| 97. | Peter Monroe SMOCK Peter Anna Mildred HAMILTON 20 May 1896Crawford Co, PA. Anna 21 Mar 1871 Kellybeggs, Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
Peter Agnes May LIAS 02 Feb 1919. Agnes 02 Apr 1888 Bellevue, IA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | George W. GEORGE |
| 99. | Clement GEORGE |
| 100. | Winifred GEORGE |
| 101. | Ernest GEORGE |
| 102. | Emma GEORGE |
| 103. | Charles Amos FULKERSON Family/Spouse: Philadelphia Elendra WEBSTER. Philadelphia 1868; 19 Apr 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Lucy S. SMOCK |
| 105. | Grant H. SMOCK |
| 106. | Nellie Elizabeth SMOCK Nellie Ora Arden PETERSON 1910. Ora 25 Nov 1879 West Fairfield, Crawford Co, PA; 19 Aug 1947Connellsville, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Laura Helen SMOCK Family/Spouse: Edward J LYONS. Edward about 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Pearl May SMOCK Pearl Charles Frederick RANSICK 24 Jun 1914Cumberland, MD. Charles 05 Sep 1886 Greenock, Allegheny, PA; 23 Jun 1948Greenock, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Walter Arthur SMOCK Walter Agnes POLKA 03 Dec 1919, about 1926. Agnes (daughter of Albert POLKA and Anna Mary MADUZIA) 05 Feb 1891 Marlin, Falls Co., TX; 31 Oct 1979Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Anna Rebecca ROBINSON about 1927Tarrant Co, TX, about 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Mary Lou FULLER 23 Jun 1936Fort Worth, Tarrant Co., TX, after 1938. Mary 24 Dec 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Bessie Irene SMOCK Family/Spouse: William Sheddon WEBB. William (son of P.W. WEBB, Jr. and Lenora BRADLEY) 24 Apr 1901; 19 Oct 1988McKeesport, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Grace Catherine SMOCK Family/Spouse: Ben JOHNSTON. Ben about 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Bernice SMOCK Family/Spouse: Joseph A WUNDER, Jr. Joseph (son of Joseph WUNDER and Dora C RANSICK) 1894 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Foster SMOCK Family/Spouse: Marie HOOD. Marie 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Edmund SMOCK |
| 115. | Carlyle Hamilton SMOCK Family/Spouse: Cora LUNDSTRUM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Margaret Lucile SMOCK |
| 117. | Everett Monroe SMOCK |
| 118. | Francis Susanna SMOCK |
| 119. | Robert Burns SMOCK |
| 120. | Robert Webster FULKERSON Family/Spouse: Mildred Elizabeth HANDLY. Mildred about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Arthur Leroy PETERSON |
| 122. | Helen PETERSON Family/Spouse: Robert HORRELL. Robert about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | John D PETERSON |
| 124. | Victor E PETERSON |
| 125. | J.H. PETERSON |
| 126. | Helen LYONS |
| 127. | Kathryn Irene RANSICK Family/Spouse: Howard Emory CULBERT. Howard 30 Sep 1918 Allegheny, PA; 24 Aug 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Robert C RANSICK Robert Catherine Louise HOHL 28 Nov 1941Frederick, VA. Catherine 20 Dec 1917; 23 Jul 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Doris Mae SMOCK |
| 130. | Walter Alfred SMOCK Walter Maria Doloris JACOB 09 Sep 1950Houston, Harris, TX. Maria (daughter of Jacob GHEORGHIU and Bertha Clara Mary SEIFFERT) 04 Nov 1928 Houston, Harris, TX; 8 Dec 2024Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Barbara Anne SMOCK |
| 132. | M.L. SMOCK M.L. L.L. LARSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | R.I. WEBB Family/Spouse: D. ROSS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B. SIEBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | E.J. WEBB E.J. G.J. BARNO, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | W.E. WEBB Family/Spouse: D. FRANCELLENI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | R.D. WEBB Family/Spouse: J. NOBLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Evaline Doloris WEBB Evaline F.J. LIEBER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | G.W. WEBB |
| 139. | V.E. WEBB V.E. T. ZAWALISH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | R.S. WEBB R.S. M. SHIELDS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | C.L. JOHNSTON |
| 142. | R.D. JOHNSTON |
| 143. | Bernice J WUNDER |
| 144. | E.F. WUNDER |
| 145. | J. WUNDER |
| 146. | N. WUNDER |
| 147. | F. WUNDER |
| 148. | J. WUNDER |
| 149. | A. SMOCK |
| 150. | P. SMOCK |
| 151. | Carlyle Emerson SMOCK |
| 152. | Merle Edgar SMOCK |
| 153. | Robert Webster FULKERSON Family/Spouse: Lady Luann MARSHBURN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | M. HORRELL Family/Spouse: M. VIDA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | R. RANSICK |
| 156. | u. RANSICK |
| 157. | u. RANSICK Family/Spouse: A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | J.M. SMOCK J.M. C.E. SMITH, Jr [Group Sheet] [Family Chart] J.M. M. NINOMIYA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | J.P. SMOCK J.P. C.L. BURGIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | P.A. SMOCK P.A. F.R. BOWERS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | J.K. SMOCK J.K. F.X. CABRERA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Joseph George SMOCK Joseph C.M. FOLLMER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | J.C. SMOCK J.C. R.J. THIBODEAUX [Group Sheet] [Family Chart] |
| 164. | S.M. SMOCK S.M. J.L. BIRCHFIELD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | J.S. SMOCK J.S. V. BAKER [Group Sheet] [Family Chart] J.S. H.J. DAVIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | D.G. SMOCK D.G. J.C. PRIVETTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | B.K. LARSEN B.K. K.W. BROCK [Group Sheet] [Family Chart] B.K. S.D. MOORE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 168. | R.L. LARSEN |
| 169. | D. ROSS |
| 170. | R.P. ROSS |
| 171. | L. ROSS |
| 172. | K. SIEBERT |
| 173. | J.J. BARNO J.J. H. KETTER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | G.J. BARNO, III Family/Spouse: P. SNOW. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. ZEBROSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | A.M. BARNO Family/Spouse: B. YOUNKIN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: M.A. KAPSHA. [Group Sheet] [Family Chart] A.M. J.J. PITTERICH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | J.C. BARNO J.C. J. RINGER [Group Sheet] [Family Chart]
J.C. S.M. ELKO [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | M.J. BARNO M.J. F.V. WARGO, III [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | K. WEBB |
| 179. | G. WEBB |
| 180. | W.V. WEBB |
| 181. | C. WEBB |
| 182. | J. WEBB |
| 183. | D.A. LIEBER Family/Spouse: D.P. HOLLIDAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | S.A. LIEBER S.A. L. KOEHLER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | M.E. LIEBER M.E. G.D. MASON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 186. | C. ZAWALISH |
| 187. | P. ZAWALISH |
| 188. | S. ZAWALISH |
| 189. | R. WEBB |
| 190. | J. WEBB |
| 191. | Jo Ann WEBB |
| 192. | R. WEBB |
| 193. | R.W. FULKERSON Family/Spouse: C.S. SCHINDLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | B. VIDA |
| 195. | J. VIDA |
| 196. | J. RANSICK |
| 197. | A. RANSICK |
| 198. | A. RANSICK |
| 199. | K.E. NINOMIYA |
| 200. | I.I.A. NINOMIYA |
| 201. | J.P. SMOCK J.P. A.N. CONNER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 202. | T.M. BOWERS T.M. W.M. CUMMINGS [Group Sheet] [Family Chart] T.M. R. TALLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | M.M. CABRERA |
| 204. | M.A. CABRERA |
| 205. | J.E. BIRCHFIELD |
| 206. | M.L. BIRCHFIELD |
| 207. | J.S. SMOCK |
| 208. | J.J. SMOCK |
| 209. | S. SMOCK |
| 210. | N.K. SMOCK N.K. L.M. RATCLIFFE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 211. | M.G. SMOCK |
| 212. | H.C. SMOCK |
| 213. | Caleb Benjamin SMOCK |
| 214. | C.J. SMOCK |
| 215. | T.L. KETTER Family/Spouse: J. TURNER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: W. HEATWOLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | H.B. KETTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | H.B. KETTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 218. | G. BARNO, IV Family/Spouse: L. KENNEDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 219. | J.L. BARNO Family/Spouse: L. LAUDERBAUGH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 220. | K.M. BARNO Family/Spouse: K. HITCHENS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: D. HENDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 221. | A. BARNO |
| 222. | J.J. PITTERICH, Jr. J.J. J. RANKIN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 223. | A.L. PITTERICH A.L. O. DITANO [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | J. BARNO, Jr. |
| 225. | J.J. BARNO |
| 226. | C.K. BARNO |
| 227. | S. BARNO |
| 228. | F.A. WARGO, IV |
| 229. | B.A. WARGO |
| 230. | K.I. WARGO |
| 231. | J.D. HOLLIDAY |
| 232. | D.B. KOEHLER |
| 233. | J.L. LIEBER |
| 234. | R. LIEBER |
| 235. | P.F. FULKERSON P.F. C.C. EVERITT, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | J.P. SMOCK |
| 237. | O.T. TALLEY |
| 238. | C.E. TURNER |
| 239. | A. HEATWOLE |
| 240. | C.A. KETTER |
| 241. | Marcus Gabriel KETTER |
| 242. | K.M. BARNO |
| 243. | A. BARNO |
| 244. | H. BARNO |
| 245. | N.J. BARNO |
| 246. | R.P. HITCHENS |
| 247. | D. HENDERSON |
| 248. | A.M. DITANO |
| 249. | M.L. EVERITT |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software