![]() Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
| 1. | Maria Elisabetha JOCHUM about 1770. Family/Spouse: Jacob KRAMER. Jacob about 1770 Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Jacob KRAMER Family/Spouse: Catherine. Catherine 1810 Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Catherine KRAMER Catherine John Louis LAUDERBAUGH about 1848PA. John 1815 Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John KRAMER |
| 5. | Jacob KRAMER |
| 6. | Elizabeth KRAMER |
| 7. | Margaret KRAMER |
| 8. | Adam KRAMER |
| 9. | Mary KRAMER |
| 10. | Franklin KRAMER |
| 11. | Lewis H. LAUDERBAUGH Family/Spouse: Frances. Frances 1854. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | John Louis LAUDERBAUGH |
| 13. | Jacob LAUDERBAUGH |
| 14. | Adam LAUDERBAUGH |
| 15. | Mary Jane LAUDERBAUGH Family/Spouse: DILLON. about 1855. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Alfred LAUDERBAUGH |
| 17. | Henry LAUDERBAUGH |
| 18. | Frank LAUDERBAUGH |
| 19. | Margaret LAUDERBAUGH |
| 20. | Catherine LAUDERBAUGH Catherine Benjamin Franklin SMOCK 22 May 1888Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Benjamin (son of Benjamine SMOCK and Lucetta BOLSTER) 31 Dec 1859 Fairfield Twp, Crawford Co, PA; 17 Jun 1949Uniontown Hospital, Uniontown, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Mary LAUDERBAUGH |
| 22. | Anna M. LAUDERBAUGH |
| 23. | Laura H. LAUDERBAUGH |
| 24. | Albert J. LAUDERBAUGH Family/Spouse: Lucille. Lucille 1895 OH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Hazel DILLON Family/Spouse: George R. SMITH. George 1883 PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Nellie Elizabeth SMOCK Nellie Ora Arden PETERSON 1910. Ora 25 Nov 1879 West Fairfield, Crawford Co, PA; 19 Aug 1947Connellsville, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Laura Helen SMOCK Family/Spouse: Edward J LYONS. Edward about 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Pearl May SMOCK Pearl Charles Frederick RANSICK 24 Jun 1914Cumberland, MD. Charles 05 Sep 1886 Greenock, Allegheny, PA; 23 Jun 1948Greenock, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Walter Arthur SMOCK Walter Agnes POLKA 03 Dec 1919, about 1926. Agnes (daughter of Albert POLKA and Anna Mary MADUZIA) 05 Feb 1891 Marlin, Falls Co., TX; 31 Oct 1979Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Anna Rebecca ROBINSON about 1927Tarrant Co, TX, about 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Mary Lou FULLER 23 Jun 1936Fort Worth, Tarrant Co., TX, after 1938. Mary 24 Dec 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Bessie Irene SMOCK Family/Spouse: William Sheddon WEBB. William (son of P.W. WEBB, Jr. and Lenora BRADLEY) 24 Apr 1901; 19 Oct 1988McKeesport, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Grace Catherine SMOCK Family/Spouse: Ben JOHNSTON. Ben about 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Bernice SMOCK Family/Spouse: Joseph A WUNDER, Jr. Joseph (son of Joseph WUNDER and Dora C RANSICK) 1894 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Foster SMOCK Family/Spouse: Marie HOOD. Marie 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Arthur Leroy PETERSON |
| 35. | Helen PETERSON Family/Spouse: Robert HORRELL. Robert about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | John D PETERSON |
| 37. | Victor E PETERSON |
| 38. | J.H. PETERSON |
| 39. | Helen LYONS |
| 40. | Kathryn Irene RANSICK Family/Spouse: Howard Emory CULBERT. Howard 30 Sep 1918 Allegheny, PA; 24 Aug 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Robert C RANSICK Robert Catherine Louise HOHL 28 Nov 1941Frederick, VA. Catherine 20 Dec 1917; 23 Jul 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Doris Mae SMOCK |
| 43. | Walter Alfred SMOCK Walter Maria Doloris JACOB 09 Sep 1950Houston, Harris, TX. Maria (daughter of Jacob GHEORGHIU and Bertha Clara Mary SEIFFERT) 04 Nov 1928 Houston, Harris, TX; 8 Dec 2024Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Barbara Anne SMOCK |
| 45. | M.L. SMOCK M.L. L.L. LARSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | R.I. WEBB Family/Spouse: D. ROSS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B. SIEBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | E.J. WEBB E.J. G.J. BARNO, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | W.E. WEBB Family/Spouse: D. FRANCELLENI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | R.D. WEBB Family/Spouse: J. NOBLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Evaline Doloris WEBB Evaline F.J. LIEBER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | G.W. WEBB |
| 52. | V.E. WEBB V.E. T. ZAWALISH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | R.S. WEBB R.S. M. SHIELDS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | C.L. JOHNSTON |
| 55. | R.D. JOHNSTON |
| 56. | Bernice J WUNDER |
| 57. | E.F. WUNDER |
| 58. | J. WUNDER |
| 59. | N. WUNDER |
| 60. | F. WUNDER |
| 61. | J. WUNDER |
| 62. | A. SMOCK |
| 63. | P. SMOCK |
| 64. | M. HORRELL Family/Spouse: M. VIDA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | R. RANSICK |
| 66. | u. RANSICK |
| 67. | u. RANSICK Family/Spouse: A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | J.M. SMOCK J.M. C.E. SMITH, Jr [Group Sheet] [Family Chart] J.M. M. NINOMIYA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | J.P. SMOCK J.P. C.L. BURGIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | P.A. SMOCK P.A. F.R. BOWERS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | J.K. SMOCK J.K. F.X. CABRERA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Joseph George SMOCK Joseph C.M. FOLLMER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | J.C. SMOCK J.C. R.J. THIBODEAUX [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | S.M. SMOCK S.M. J.L. BIRCHFIELD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | J.S. SMOCK J.S. V. BAKER [Group Sheet] [Family Chart] J.S. H.J. DAVIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | D.G. SMOCK D.G. J.C. PRIVETTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | B.K. LARSEN B.K. K.W. BROCK [Group Sheet] [Family Chart] B.K. S.D. MOORE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | R.L. LARSEN |
| 79. | D. ROSS |
| 80. | R.P. ROSS |
| 81. | L. ROSS |
| 82. | K. SIEBERT |
| 83. | J.J. BARNO J.J. H. KETTER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | G.J. BARNO, III Family/Spouse: P. SNOW. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. ZEBROSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | A.M. BARNO Family/Spouse: B. YOUNKIN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: M.A. KAPSHA. [Group Sheet] [Family Chart] A.M. J.J. PITTERICH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | J.C. BARNO J.C. J. RINGER [Group Sheet] [Family Chart]
J.C. S.M. ELKO [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | M.J. BARNO M.J. F.V. WARGO, III [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | K. WEBB |
| 89. | G. WEBB |
| 90. | W.V. WEBB |
| 91. | C. WEBB |
| 92. | J. WEBB |
| 93. | D.A. LIEBER Family/Spouse: D.P. HOLLIDAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | S.A. LIEBER S.A. L. KOEHLER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | M.E. LIEBER M.E. G.D. MASON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | C. ZAWALISH |
| 97. | P. ZAWALISH |
| 98. | S. ZAWALISH |
| 99. | R. WEBB |
| 100. | J. WEBB |
| 101. | Jo Ann WEBB |
| 102. | R. WEBB |
| 103. | B. VIDA |
| 104. | J. VIDA |
| 105. | J. RANSICK |
| 106. | A. RANSICK |
| 107. | A. RANSICK |
| 108. | K.E. NINOMIYA |
| 109. | I.I.A. NINOMIYA |
| 110. | J.P. SMOCK J.P. A.N. CONNER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | T.M. BOWERS T.M. W.M. CUMMINGS [Group Sheet] [Family Chart] T.M. R. TALLEY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | M.M. CABRERA |
| 113. | M.A. CABRERA |
| 114. | J.E. BIRCHFIELD |
| 115. | M.L. BIRCHFIELD |
| 116. | J.S. SMOCK |
| 117. | J.J. SMOCK |
| 118. | S. SMOCK |
| 119. | N.K. SMOCK N.K. L.M. RATCLIFFE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | M.G. SMOCK |
| 121. | H.C. SMOCK |
| 122. | Caleb Benjamin SMOCK |
| 123. | C.J. SMOCK |
| 124. | T.L. KETTER Family/Spouse: J. TURNER. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: W. HEATWOLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | H.B. KETTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | H.B. KETTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | G. BARNO, IV Family/Spouse: L. KENNEDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | J.L. BARNO Family/Spouse: L. LAUDERBAUGH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | K.M. BARNO Family/Spouse: K. HITCHENS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: D. HENDERSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | A. BARNO |
| 131. | J.J. PITTERICH, Jr. J.J. J. RANKIN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | A.L. PITTERICH A.L. O. DITANO [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | J. BARNO, Jr. |
| 134. | J.J. BARNO |
| 135. | C.K. BARNO |
| 136. | S. BARNO |
| 137. | F.A. WARGO, IV |
| 138. | B.A. WARGO |
| 139. | K.I. WARGO |
| 140. | J.D. HOLLIDAY |
| 141. | D.B. KOEHLER |
| 142. | J.L. LIEBER |
| 143. | R. LIEBER |
| 144. | J.P. SMOCK |
| 145. | O.T. TALLEY |
| 146. | C.E. TURNER |
| 147. | A. HEATWOLE |
| 148. | C.A. KETTER |
| 149. | Marcus Gabriel KETTER |
| 150. | K.M. BARNO |
| 151. | A. BARNO |
| 152. | H. BARNO |
| 153. | N.J. BARNO |
| 154. | R.P. HITCHENS |
| 155. | D. HENDERSON |
| 156. | A.M. DITANO |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software