![]() Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
| 1. | Catherine 1810 Germany. Family/Spouse: John Jacob KRAMER. John (son of Jacob KRAMER and Maria Elisabetha JOCHUM) 04 Oct 1800 Trippstadt, Bayern, Germany; 1886Crawford, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Catherine KRAMER Catherine John Louis LAUDERBAUGH about 1848PA. John 1815 Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John KRAMER |
| 4. | Jacob KRAMER |
| 5. | Elizabeth KRAMER |
| 6. | Margaret KRAMER |
| 7. | Adam KRAMER |
| 8. | Mary KRAMER |
| 9. | Franklin KRAMER |
| 10. | Lewis H. LAUDERBAUGH Family/Spouse: Frances. Frances 1854. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | John Louis LAUDERBAUGH |
| 12. | Jacob LAUDERBAUGH |
| 13. | Adam LAUDERBAUGH |
| 14. | Mary Jane LAUDERBAUGH Family/Spouse: DILLON. about 1855. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Alfred LAUDERBAUGH |
| 16. | Henry LAUDERBAUGH |
| 17. | Frank LAUDERBAUGH |
| 18. | Margaret LAUDERBAUGH |
| 19. | Catherine LAUDERBAUGH Catherine Benjamin Franklin SMOCK 22 May 1888Fairfield Twp, Crawford Co, PA. Benjamin (son of Benjamine SMOCK and Lucetta BOLSTER) 31 Dec 1859 Fairfield Twp, Crawford Co, PA; 17 Jun 1949Uniontown Hospital, Uniontown, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Mary LAUDERBAUGH |
| 21. | Anna M. LAUDERBAUGH |
| 22. | Laura H. LAUDERBAUGH |
| 23. | Albert J. LAUDERBAUGH Family/Spouse: Lucille. Lucille 1895 OH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Hazel DILLON Family/Spouse: George R. SMITH. George 1883 PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Nellie Elizabeth SMOCK Nellie Ora Arden PETERSON 1910. Ora 25 Nov 1879 West Fairfield, Crawford Co, PA; 19 Aug 1947Connellsville, Crawford Co, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Laura Helen SMOCK Family/Spouse: Edward J LYONS. Edward about 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Pearl May SMOCK Pearl Charles Frederick RANSICK 24 Jun 1914Cumberland, MD. Charles 05 Sep 1886 Greenock, Allegheny, PA; 23 Jun 1948Greenock, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Walter Arthur SMOCK Walter Agnes POLKA 03 Dec 1919, about 1926. Agnes (daughter of Albert POLKA and Anna Mary MADUZIA) 05 Feb 1891 Marlin, Falls Co., TX; 31 Oct 1979Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Anna Rebecca ROBINSON about 1927Tarrant Co, TX, about 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
Walter Mary Lou FULLER 23 Jun 1936Fort Worth, Tarrant Co., TX, after 1938. Mary 24 Dec 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Bessie Irene SMOCK Family/Spouse: William Sheddon WEBB. William (son of P.W. WEBB, Jr. and Lenora BRADLEY) 24 Apr 1901; 19 Oct 1988McKeesport, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Grace Catherine SMOCK Family/Spouse: Ben JOHNSTON. Ben about 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Bernice SMOCK Family/Spouse: Joseph A WUNDER, Jr. Joseph (son of Joseph WUNDER and Dora C RANSICK) 1894 PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Foster SMOCK Family/Spouse: Marie HOOD. Marie 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Arthur Leroy PETERSON |
| 34. | Helen PETERSON Family/Spouse: Robert HORRELL. Robert about 1915. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | John D PETERSON |
| 36. | Victor E PETERSON |
| 37. | J.H. PETERSON |
| 38. | Helen LYONS |
| 39. | Kathryn Irene RANSICK Family/Spouse: Howard Emory CULBERT. Howard 30 Sep 1918 Allegheny, PA; 24 Aug 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Robert C RANSICK Robert Catherine Louise HOHL 28 Nov 1941Frederick, VA. Catherine 20 Dec 1917; 23 Jul 2000McKeesport, Allegheny, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Doris Mae SMOCK |
| 42. | Walter Alfred SMOCK Walter Maria Doloris JACOB 09 Sep 1950Houston, Harris, TX. Maria (daughter of Jacob GHEORGHIU and Bertha Clara Mary SEIFFERT) 04 Nov 1928 Houston, Harris, TX; 8 Dec 2024Houston, Harris, TX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Barbara Anne SMOCK |
| 44. | M.L. SMOCK M.L. L.L. LARSEN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | R.I. WEBB Family/Spouse: D. ROSS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: B. SIEBERT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | E.J. WEBB E.J. G.J. BARNO, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | W.E. WEBB Family/Spouse: D. FRANCELLENI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | R.D. WEBB Family/Spouse: J. NOBLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Evaline Doloris WEBB Evaline F.J. LIEBER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | G.W. WEBB |
| 51. | V.E. WEBB V.E. T. ZAWALISH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | R.S. WEBB R.S. M. SHIELDS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | C.L. JOHNSTON |
| 54. | R.D. JOHNSTON |
| 55. | Bernice J WUNDER |
| 56. | E.F. WUNDER |
| 57. | J. WUNDER |
| 58. | N. WUNDER |
| 59. | F. WUNDER |
| 60. | J. WUNDER |
| 61. | A. SMOCK |
| 62. | P. SMOCK |
| 63. | M. HORRELL Family/Spouse: M. VIDA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | R. RANSICK |
| 65. | u. RANSICK |
| 66. | u. RANSICK Family/Spouse: A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | J.M. SMOCK J.M. C.E. SMITH, Jr [Group Sheet] [Family Chart] J.M. M. NINOMIYA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | J.P. SMOCK J.P. C.L. BURGIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | P.A. SMOCK P.A. F.R. BOWERS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | J.K. SMOCK J.K. F.X. CABRERA [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Joseph George SMOCK Joseph C.M. FOLLMER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | J.C. SMOCK J.C. R.J. THIBODEAUX [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | S.M. SMOCK S.M. J.L. BIRCHFIELD [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | J.S. SMOCK J.S. V. BAKER [Group Sheet] [Family Chart] J.S. H.J. DAVIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | D.G. SMOCK D.G. J.C. PRIVETTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | B.K. LARSEN B.K. K.W. BROCK [Group Sheet] [Family Chart] B.K. S.D. MOORE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | R.L. LARSEN |
| 78. | D. ROSS |
| 79. | R.P. ROSS |
| 80. | L. ROSS |
| 81. | K. SIEBERT |
| 82. | J.J. BARNO J.J. H. KETTER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | G.J. BARNO, III Family/Spouse: P. SNOW. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: R. ZEBROSKI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | A.M. BARNO Family/Spouse: B. YOUNKIN. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: M.A. KAPSHA. [Group Sheet] [Family Chart] A.M. J.J. PITTERICH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | J.C. BARNO J.C. J. RINGER [Group Sheet] [Family Chart]
J.C. S.M. ELKO [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | M.J. BARNO M.J. F.V. WARGO, III [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | K. WEBB |
| 88. | G. WEBB |
| 89. | W.V. WEBB |
| 90. | C. WEBB |
| 91. | J. WEBB |
| 92. | D.A. LIEBER Family/Spouse: D.P. HOLLIDAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | S.A. LIEBER S.A. L. KOEHLER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | M.E. LIEBER M.E. G.D. MASON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | C. ZAWALISH |
| 96. | P. ZAWALISH |
| 97. | S. ZAWALISH |
| 98. | R. WEBB |
| 99. | J. WEBB |
| 100. | Jo Ann WEBB |
| 101. | R. WEBB |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software