![]() Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
Description: This is a list of all people in this database who were known to have been born, married, died or lived in Gawrzylowa, Poland, a suburb of present day Debica.
Matches 201 to 250 of 382 » Comma-delimited CSV file
| # | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Birth Place | Death Date | Spouse Name | Marriage Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DYDO, Petronela | 1799 | Zawierzbie, Rzeszow, Galicia, Poland |
07 Sep 1842 | Feliks SMAGACZ | Abt 1820 |
| 202 | KLOC, Agata | 1814 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Walenty OCHAB | 01 Oct 1832 | |
| 203 | OCHAB, Walenty | 1812 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Agata KLOC | 01 Oct 1832 | |
| 204 | KLOC, Piotr | 26 May 1834 | House 74, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 205 | WOJCIK, Katarzyna | 27 May 1803 | House 12, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 206 | WOJCIK, Anastazja | 25 Dec 1804 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Benedykt MROCZKA | 17 Nov 1823 | |
| 207 | WOJCIK, Franciszka | 02 Mar 1808 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 208 | WOJCIK, Szymon | 23 Oct 1811 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 209 | WOJCIK, Maria | 08 Jan 1815 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 210 | MROCZKA, Benedykt | 1801 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Anastazja WOJCIK | 17 Nov 1823 | |
| 211 | MROCZKA, Franciszek | 28 Sep 1824 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 212 | MAZON, Halina | 1780 | Rzeszow, Galicia, Poland |
09 Nov 1825 | Kazimierz PALKA | 12 Aug 1800 |
| 213 | PALKA, Marianna | 08 Jul 1801 | House 123, Debica, Rzeszow, Galicia, Poland |
Stanislaw RAGEN | 06 Feb 1826 | |
| 214 | RAGEN, Stanislaw | 1799 | Rzeszow, Galicia, Poland |
Marianna PALKA | 06 Feb 1826 | |
| 215 | WOJCIK, Tomasz | 06 Oct 1792 | House 12, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Bef 1829 | Malgorzata DZIUBA | 15 Feb 1813 |
| 216 | WOJCIK, Malgorzata | 29 Jun 1795 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 217 | WOJCIK, Jadwiga | 08 Aug 1797 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 218 | WOJCIK, Pawel | 21 Jan 1800 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 219 | WOJCIK, Apolonia | 11 Feb 1802 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Wojciech SWIETANKA | 29 Jan 1822 | |
| 220 | WOJCIK, Kunegunda | 04 Feb 1804 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 221 | WOJCIK, Bartlomiej | 14 Aug 1808 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 222 | WOJCIK, Marcin | 07 Nov 1816 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 223 | RAGAN, Marianna | 19 Feb 1823 | House 10, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 224 | WOJCIK, Blazej | 1763 | Rzeszow, Galicia, Poland |
Anna WDOWIOR | 30 Jan 1785 | |
| 225 | WDOWIOR, Anna | 1767 | Rzeszow, Galicia, Poland |
Blazej WOJCIK | 30 Jan 1785 | |
| 226 | WOJCIK, Kasper | 02 Jan 1789 | House 21, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 227 | WOJCIK, Zofia | 02 May 1790 | House 56, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Ludwik SZERSZEN | 26 Jan 1807 | |
| 228 | WOJCIK, Wojciech | 02 Apr 1793 | House 50, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 229 | WOJCIK, Anna | 26 Jul 1795 | House 58, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 230 | WOJCIK, Szymon | 23 Mar 1801 | House 57, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 231 | WOJCIK, Augustyn | 19 Aug 1805 | House 58, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Agnieszka ZAJAC | 22 Oct 1827 | |
| 232 | WOJCIK, Apolonia | 11 Feb 1808 | House 57, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 233 | CHODOR, Jan | 1796 | Rzeszow, Galicia, Poland |
09 Feb 1844 | Apolonia KLOC | 26 Jan 1835 |
| 234 | WOJCIK, Ignacy | 17 Jul 1814 | House 60, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 235 | SWIETANKA, Wojciech | 1801 | Galicia, Poland |
Apolonia WOJCIK | 29 Jan 1822 | |
| 236 | SWIETANKA, Jan | 17 Oct 1823 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 237 | DZIUBA, Malgorzata | 1795 | Galicia, Poland |
Tomasz WOJCIK | 15 Feb 1813 | |
| 238 | DZIUBA, Malgorzata | 1795 | Galicia, Poland |
Franciszek RAGAN | 26 Aug 1829 | |
| 239 | WOJCIK, Bartlomiej | 15 Aug 1822 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 240 | WOJCIK, Juliana | 13 Feb 1814 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Antoni DEK | 14 Nov 1837 | |
| 241 | WOJCIK, Jakub | 12 Jul 1816 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Bef 1820 | ||
| 242 | WOJCIK, Marianna | 28 Jan 1818 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
Antoni KOWALSZERANKA | 31 Jan 1837 | |
| 243 | WOJCIK, Jakub | 04 Jul 1820 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 244 | WOJCIK, Jozef | 06 Mar 1825 | House 3, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 245 | RAGAN, Franciszek | 1802 | Rzeszow, Galicia, Poland |
Malgorzata DZIUBA | 26 Aug 1829 | |
| 246 | CISTEK, Apolonia | 1802 | Rzeszow, Galicia, Poland |
Bef 27 Nov 1826 | Benedykt WOJCIK | 14 Feb 1825 |
| 247 | WOJCIK, Marianna | 20 Mar 1826 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
1877 | ||
| 248 | KOWALSZERANKA, Antoni | 1813 | Marianna WOJCIK | 31 Jan 1837 | ||
| 249 | WOJCIK, Jozef | 03 Feb 1832 | House 14, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
|||
| 250 | WOJCIK, Franciszek | 27 Sep 1829 | House 14, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software