![]() Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
Description: This is a list of all people in this database who were known to have been born, married, died or lived in Gawrzylowa, Poland, a suburb of present day Debica.
Matches 351 to 382 of 382 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Birth Place | Death Date | Spouse Name | Marriage Date |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | WOJCIK, Marianna | 08 Feb 1810 | House 24, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
352 | WOJCIK, Stanislaw | 22 Sep 1811 | House 24, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
353 | WOJCIK, Anna | 16 Jul 1814 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Jan GLEN | 16 Feb 1835 | |
354 | WOJCIK, Marianna | 14 Mar 1817 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
355 | WOJCIK, Wiktoria | 30 May 1820 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
356 | WOJCIK, Teresa | 13 Oct 1823 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
357 | GLEN, Jan | 1817 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Anna WOJCIK | 16 Feb 1835 | |
358 | GLEN, Eleanora | 13 Apr 1845 | House 86, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
359 | NYKIEL, Jan | 18 May 1827 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
360 | NYKIEL, Piotr | 27 May 1829 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
361 | NYKIEL, Jozef | 15 Jan 1832 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
362 | ROZANSKI, Maria | 18 Dec 1847 | House 27, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
363 | CISZEK, Wojciech | 1803 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Marianna ZAJAC | 11 Feb 1833 | |
364 | CISZEK, Wiktoria | 19 Nov 1833 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
365 | ZAJAC, Teresa | 1808 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Andrzej CHODOR | 26 Feb 1827 | |
366 | CHODOR, Andrzej | 1801 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Teresa ZAJAC | 26 Feb 1827 | |
367 | WOJCIK, Malgorzata | 24 Jun 1833 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
368 | WOJCIK, Marianna | 23 Dec 1830 | House 68, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
369 | WOJCIK, Katarzyna | 04 Nov 1824 | House 75, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
370 | WOJCIK, Ignacy | 23 Jan 1826 | House 48, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
371 | KLOC, Marianna | 11 Aug 1882 | House 16, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
372 | KLOC, Stanislawa | 20 Sep 1879 | House 74, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
373 | KLOC, Ewa | 28 Jul 1882 | House 74, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
374 | GASIOR, Stanislaw | 27 Oct 1882 | House 44, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
375 | BIELATOWICZ, Piotr | 21 Jun 1853 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
Ludwika SKALBA | 12 Sep 1878 | |
376 | BIELATOWICZ, Jan | 25 Nov 1879 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
377 | BIELATOWICZ, Marianna | 20 Sep 1881 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
05 Nov 1881 | ||
378 | BIELATOWICZ, Maria | 03 May 1885 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
379 | BIELATOWICZ, Antoni | 03 May 1885 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
26 Jul 1887 | ||
380 | BIELATOWICZ, Anna | 03 May 1885 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
381 | BIELATOWICZ, Stanislaus | 03 May 1885 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
|||
382 | BIELATOWICZ, Veronica | 03 May 1885 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland ![]() |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software