Home | Surnames | Photos | Histories | Documents | Places | Search About This Site | Anniversaries | Reports | Headstones | What's New | Statistics | Contact |
Matches 1851 to 1894 of 1,894 for Tree equals Main Tree
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location |
---|---|---|---|---|---|
1851 | F1358 | YANCHAK, J.D. | |||
1852 | F1748 | YEZAK, Andrew C | GERLICH, Dorothy Louise | 05 Jul 1947 | West, McLennan, TX |
1853 | F1753 | YEZAK, Dan Stanley | BULGAWICZ, Vivian Agnes | Abt 1942 | |
1854 | F1758 | YEZAK, D.M. | SAULTERS, S.R. | ||
1855 | F1745 | YEZAK, Frank | Rosa | ||
1856 | F1754 | YEZAK, Herman Robert | SUPAK, E.A. | ||
1857 | F1752 | YEZAK, Ike Mike | WACHEL, Margaret | Abt 1940 | |
1858 | F1747 | YEZAK, Joseph | BIELAMOWICZ, Frances | 08 Nov 1916 | Bremond, Robertson, TX |
1859 | F1749 | YEZAK, Julian Michael | JAWORSKI, Anna Martha | 26 Nov 1941 | Chappell Hill, Washington, TX |
1860 | F874 | YEZAK, Kie | KLOC, Josephine | 14 Feb 1912 | St. Mary's Catholic Church, Bremond, Robertson, TX |
1861 | F1755 | YEZAK, Leon Daniel | MUZYKA, Pauline | Abt 1945 | |
1862 | F1757 | YEZAK, L.D. Jr. | WHITE, M.S. | ||
1863 | F1746 | YEZAK, Sam | ANDRESKI, J. | ||
1864 | F1750 | YEZAK, Theodore Thomas | SWICK, Lillian | ||
1865 | F1586 | YOUNG, J.H. III | ANDERSON, S.L. | ||
1866 | F1674 | YOUNKIN, B. | BARNO, A.M. | ||
1867 | F739 | ZABAWA, John | KRYSTYNIAK, Honorata | 29 Sep 1896 | St. Joseph's Catholic Church, New Waverly, Walker Co., TX |
1868 | F220 | ZABAWA, Joseph | SYZDEK, Anna | Abt 1874 | |
1869 | F156 | ZABAWA, Laurence | BYLINOWSKI, Helen | Abt 1860 | |
1870 | F1467 | ZAENGLE, J. | PIOTROWSKI, J.E. | ||
1871 | F621 | ZAJAC, Andrzej | NICZONKA, Katarzyna | Abt 1790 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
1872 | F622 | ZAJAC, Andrzej | TREBIAN, Ewa | Abt 1802 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
1873 | F625 | ZAJAC, Franciszek | FOLWAR, Anna | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland | |
1874 | F1763 | ZAJAC, Ike John | JANKOWSKI, D.J. | ||
1875 | F356 | ZAJAC, Jan | WILCZEN, Agnieszka | Abt 1770 | |
1876 | F624 | ZAJAC, Kazimierz | PIOTROSKA, Katarzyna | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland | |
1877 | F603 | ZAJAC, Lukasz | ROS, Marianna | Abt 1800 | Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
1878 | F628 | ZAJAC, Martin | WODZIEN, Sophia | ||
1879 | F978 | ZAJAC, Mateusz | |||
1880 | F1760 | ZAJAC, R.J. | KUCIEMBA, D.A. | ||
1881 | F1355 | ZAJAC, R.A. | WATZLAVICK, D.V. | ||
1882 | F443 | ZAJAC, Thomas Marion | BELINOWSKI, Theresa | Abt 1938 | |
1883 | F618 | ZAJAC, Walenty | PIETRZYK, Zofia | 15 Nov 1802 | House 15, Gawrzylowa, Rzeszow, Galicia, Poland |
1884 | F1292 | ZALESAK, J.D. | MOZISEK, M.M. | ||
1885 | F1271 | ZAN, Pete | |||
1886 | F1562 | ZAREMBA, T. | BUTLER, D.K.B. | ||
1887 | F1680 | ZAWALISH, Leon | SALKUTZKA, Alexandra | ||
1888 | F1667 | ZAWALISH, Thomas | WEBB, V.E. | ||
1889 | F823 | ZELINSKI, Alexander | Antonina | ||
1890 | F797 | ZIELINKOWICZ, Walentine | SNIEGORSKI, Mary Ann | ||
1891 | F1075 | ZIGLER, (Unknown) | (UNKNOWN), Catherine | Abt 1832 | |
1892 | F819 | ZIOLKOWSKI, John | Anna | ||
1893 | F1026 | ZOLAN, T.S. | JANCZAK, J.L. | ||
1894 | F953 | ZUCHORSKI, Jozef | MADUZIA, Agata | 07 Apr 1886 | House 5, Jaworze Dolne, Rzeszow, Galicia, Poland |
On The Way To Texas
Copyright © 2005 - 2017 James Smock
Powered
by TNG genealogy software